Тип | 103, 104 , 105, 110 | MY 59 U | MY 37 | Тип MY | MY 100 | MY 110 | MY 200 | MY 500 | MY 600,700 | Тип 152 | Тип WB2 |
Давление | 0~1.0МПа | 0~1.0МПа | 0~1.0МПа | 0~1.0МПа | 0~2.5МПа | 0~2.5МПа | 0~1.0МПа | 0~1.6МПа | MY600: 0~1.0МПа MY700: 0~2.5МПа | 0~0.5МПа | 0~0.5МПа |
Температура | -20 ~ 180℃(350℃) | -20 ~ 230℃ | -20 ~ 200℃ | -20 ~ 200℃ | -20 ~ 200℃ | -20 ~ 200℃ | -20~180 ℃ | -20 ~ 180℃ | MY600: -20 ~ 180℃, MY700: -20 ~ 450℃ | -20 ~ 100℃ | -20 ~ 100℃ |
Скорость вращения | < 10м/с | < 10м/с | < 20м/с | 10м /с | < 10м/с | < 20м/с | < 10м/с | <10м/с | <10м/с | ||
Среда | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Масло, вода, соли, щелочи, органические растворители и т.д. | Соляная кислота, газообразный хлор и различные корродирующие вещества | Соляная кислота, газообразный хлор и различные корродирующие вещества |
Вязкость | < 100 сантипуаз | ||||||||||
Материалы вращающихся и стационарных колец | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Карбид кремния | Пропитанный графит (метал) , карбид кремния , карбид вольфрама , кобальт-вольфрамовый сплав | Оксид алюминия, политетрафторэтилен | Оксид алюминия, политетрафторэтилен |
Примечание | Тип механического уплотнения, который используется при изготовлении насосов из фторопласта и фтора. |
Торцовые уплотнители – это ключевые компоненты насосов, которые отличаются высокой точностью и сложной конструкцией. Они в основном состоят из вращающегося и стационарного колец, которые и определяют, по большему счету, производительность и срок службы насоса.
Благодаря тому, что наши механические уплотнители изготавливаются с использованием карбида кремния и вольфрама, а также кобальт-вольфрамового сплава, они отличаются превосходной прочностью и твердостью. Они практически не деформируются. Благодаря высокому коэффициенту теплопередачи и низкому коэффициенту линейного расширения наши уплотнители не растрескаются даже при очень высоких температурах. По сравнению с мягкими уплотнителями, торцовые уплотнители для насосов нашей компании могут работать на протяжении длительного времени практически с отсутствием протечки. Это в свою очередь делает нашу продукции особо подходящей для герметизации масла, воды, солей, щелочей, органических растворителей и т.д.
Компания Miyou Group является профессиональным производителем механических уплотнений для насосов в Китае. Наша компания готова предложить Вам широкий ассортимент продукции, включая: механические уплотнения для реакторов, комплексы со струйной мельницей, химические реакторы, металлические нанопорошки и т.д.