Тип | Торцовые уплотнения для сухого помола | FMY212 | ZT212 | FMY204 | Тип 205/206/207 | Тип 2001/2002/2004/2005 | Тип 2009/2010/2011/2012 | Механические уплотнения для гофрированных труб |
Давление | <0.5МПа | 0-0.8МПа | 0-0.4МПа | 0.1-0.6МПа | 205: 0.1-0.6МПа , 206: 0.1-1.6МПа , 207: 0.1-2.5МПа | 2001, 2002: 0.1-0.6МПа ; 2004, 2005: 0.1-1.6МПа | 0.1-1.6МПа | Тип 2013,2014: 0.1-1.0МПа; Тип 2015,2016: 0.1-2.5МПа |
Температура | <120 ℃ | -40~180 ℃ | -20~120 ℃ | -40-180 ℃ (350 ℃ ) Бак охлаждающей воды должен быть установлен, когда температура достигает 180 ℃ . Высота установки L2 и L3, увеличение до 80мм. | -20-180 ℃ (350 ℃ ) Бак охлаждающей воды должен быть установлен, когда температура достигает 180 ℃ . L1 увеличивается до 80 мм . | -40-180 ℃ (350 ℃ ) Бак охлаждающей воды должен быть установлен, когда температура достигает 180 ℃ . Высота установки L1 и L2, увеличение до 80мм. | -40-180 ℃ (350 ℃ ) Высота установки L 2 и L 3, увеличение до 80мм. Высота установки L 1 и L 2, увеличение до 60мм. | Тип 2013,2014 -40-450 ℃ Тип 2015,2016 40-450 ℃ |
Скорость вращения | 300 об/мин | <2м/с | <2м/с | <2м/с | <2м/с | <2м/с | <2м/с | <2м/с |
Рабочая среда | Различные коррозийные материалы, кроме плавиковой кислоты и кристаллические вещества | Различные коррозийные материалы или кристаллические вещества | Кислоты, щелочи, масла, полимерные суспензии | 205, 206: Масла, вода, слабые щелочи, слабые кислоты и т.д.; 206, 207: масла, вода, слабые щелочи, слабые кислоты, воспламеняемые, взрывчатые, токсичные газы и т.д. | 2001, 2002: масла, вода, слабые щелочи, слабые кислоты и т.д.; 2004, 2005: масло, вода, слабые щелочи, слабые кислоты, воспламеняемые, взрывчатые, токсичные газы и т.д. | Различные растворители, кислоты, щелочи, масла, полимерная суспензия | ||
Структурные особенности | Благодаря фиксированной конструкции, механические уплотнения MY 212 могут вращаться со скоростью 10м/ с при использовании в стальном реакторе | Этот тип продукции подходит для стальных реакторов | Данный продукт обладает компактной структурой, а компоненты отличаются высокой эксплутационной адаптируемостью . Передача -н енаправленная. В основном используется для уплотнения вала эмалированного реактора. Уплотнения могут использоваться для различных сильных коррозийных веществ с частицами. В основном используются для гидравлической насосной станции . |
|||||
Примечания | При рабочем давлении свыше 0.6МПа, необходимо использовать совместно с устройством для регулировки давления. |
Торцовые уплотнители для реакторов идеально подходят для герметизации вала смесителя. Согласно количеству пар уплотняющих устройств, наша продукция делится на одинарные и двойные торцовые уплотнения. Продукты серий 205, 206 и 207 -это двойные многопружинные уплотнители. Они обеспечивают герметичность посредством разницы давлений между жидкостью внутри герметичной камеры и материалом, который необходимо загерметизировать. Такие механические уплотнения могут использоваться для защиты от утечки при герметизации взрывоопасных, воспламеняемых и токсичных газов.
Для данных уплотнителей используются высококачественные вращающиеся и неподвижные кольца, а также чистая смазка, которая может снизить нагрузку на торец и предотвратить тепловую деформацию продукции, тем самым, позволяя избежать коррозии торца и увеличить срок службы уплотнения.
Компания Miyou Group является профессиональным производителем механических уплотнений для реакторов в Китае. Наша компания готова предложить Вам широкий ассортимент продукции, включая: механические уплотнения для высоких давлений и температур, химические реакторы, комплексы со струйной мельницей, бисерные мельницы и т.д.